功能 | 描述 |
電池型號 | 磷酸鐵鋰電池組48V-50AH |
最大充電電壓 | 57.6V |
標準充電電流 | 標準充電10A,最大充電25A |
放電截止電壓 | 40V |
放電電流 | 標準放電電流10—25A,瞬間最大70A 持續20S |
尺寸(箱體部分) | (132.5±2)*(450±2)*(304±2)mm |
并聯功能 | 通過接線端子進行并聯,并可通過撥碼開關來設置主從機地址 |
系統復位 | 通過復位按鍵實現系統復位功能 |
通信接口 | RS485接口實現多機并聯使用擴充電池組容量,RS232接口實現與上位機通信 |
SOC估計與顯示 | 對各電池組分別進行SOC動態估計,并通過4個綠色LED燈來指示剩余電量 |
運行狀態顯示 | 通過1個綠色LED燈來顯示系統的運行狀態 |
故障報警顯示 | 通過1個紅色LED燈來顯示系統故障 |
數據存儲 | 可將電池組的電壓、溫度、每次的充放電量、充放電次數等記錄下來 |
低功耗 | 靜態功耗差異極小,運行功耗以及休眠功耗極低 |
SOH估計 | 根據采集的信息,對整個電池組進行SOH估計 |
均衡管理 | 充電過程中300mA均衡電流功能,提高單體電池電壓的一致性 |
單體電壓檢測 | 對單體電池電壓進行實時檢測 |
溫度檢測 | 電池組溫度保護功能,電池高低溫保護及功率器件高溫保護 |
充放電控制 | 過充、過放、過熱、過流、短路等異常狀態下斷開故障模塊充放電,實現每模塊的故障就地隔離,減小故障影響范圍 |
Copyright ??東莞市江能電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備18161557號
全國服務電話:0769-26988485 ? 傳真:0769-33359525
公司地址:中國廣東省東莞市萬江街道金鰲路9號
公司網址:www.kualiao.cn 東莞鋰電池